Bet History
Bet History
2025 Results
Total 2025 Picks: 0-0 (+0u)
Week 1: 0-0 (+0u)
Total 2024 Picks: 115-107-4 (+16.20u)
2024 Results
Week 0: 1-1 (+0.15u)
Week 1: 7-5 (+0.61u)
Week 2: 7-13 (-10.49u)
Week 3: 2-10 (-16.21u)
Week 4: 3-4 (-1.39u)
Week 5: 12-12 (+7.03u)
Week 6: 7-10-2 (-1.75u)
Week 7: 9-6-1 (+3.75u)
Week 8: 8-10 (+10.52u)
Week 9: 11-14 (-10.2u)
Week 10: 13-2 (+13.97u)
Week 11: 8-2 (+6.07u)
Week 12: 5-2 (+2.58u)
Week 13: 3-2 (+1.63u)
Week 14: 2-3 (-2.27u)
Conference Championships: 2-2 (+1.61u)
Postseason: 15-9-1 (+10.58u)